西安邮电大学位于陕西省西安市,简称西邮、西安邮电,是中华人民共和国工业和信息化部与陕西省政府共建高校、陕西省“国内一流大学建设高校”。下面小编给大家带来了2022年西安邮电大学普通类录取分数线,供大家参考。
2022年西安邮电大学普通类录取分数线
(资料图片)
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年西安邮电大学普通类录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安邮电大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8420 |
2021 | 西安邮电大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 599 | 9967 |
2021 | 西安邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 12873 |
2021 | 西安邮电大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 6870 |
2021 | 西安邮电大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30319 |
2021 | 西安邮电大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 5837 |
2021 | 西安邮电大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 10498 |
2021 | 西安邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 586 | 15319 |
2021 | 西安邮电大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 583 | 14900 |
2021 | 西安邮电大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 582 | 5061 |
2021 | 西安邮电大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 581 | 5365 |
2021 | 西安邮电大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 577 | 44925 |
2021 | 西安邮电大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 576 | 25729 |
2021 | 西安邮电大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 572 | 19426 |
2021 | 西安邮电大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 15647 |
2021 | 西安邮电大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 569 | 28611 |
2021 | 西安邮电大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 568 | 10437 |
2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 567 | 50752 |
2021 | 西安邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31880 |
2021 | 西安邮电大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 567 | 19612 |
2021 | 西安邮电大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 565 | 11546 |
2021 | 西安邮电大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 563 | 45608 |
2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 562 | 56433 |
2021 | 西安邮电大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 558 | 35007 |
2021 | 西安邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
2021 | 西安邮电大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 557 | 5884 |
2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 557 | 61339 |
2021 | 西安邮电大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 555 | 39718 |
2021 | 西安邮电大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 551 | 13756 |
2021 | 西安邮电大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 550 | 43499 |
2021 | 西安邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
2021 | 西安邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 548 | 41963 |
2021 | 西安邮电大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 547 | 16414 |
2021 | 西安邮电大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 547 | 37581 |
2021 | 西安邮电大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 545 | 31104 |
2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 545 | 21203 |
2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 545 | 21011 |
2021 | 西安邮电大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 545 | 2778 |
2021 | 西安邮电大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 543 | 13286 |
2021 | 西安邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 9313 |
2021 | 西安邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 西安邮电大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 539 | 65609 |
2021 | 西安邮电大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 538 | 41871 |
2021 | 西安邮电大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 535 | 21593 |
2021 | 西安邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 533 | 52601 |
2021 | 西安邮电大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 10456 |
2021 | 西安邮电大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 93045 |
2021 | 西安邮电大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 528 | 57906 |
2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 7971 |
2021 | 西安邮电大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 526 | 16596 |
2021 | 西安邮电大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 523 | 45898 |
2021 | 西安邮电大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 522 | 2418 |
2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 521 | 9135 |
2021 | 西安邮电大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 510 | 6584 |
2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 26906 |
2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 506 | 12222 |
2021 | 西安邮电大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 504 | 35288 |
2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 28874 |
2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 501 | 29270 |
2021 | 西安邮电大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 500 | 43870 |
2021 | 西安邮电大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 38168 |
2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 493 | 55907 |
2021 | 西安邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 490 | 72618 |
2021 | 西安邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 488 | 4076 |
2021 | 西安邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 16180 |
2021 | 西安邮电大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 479 | 20397 |
2021 | 西安邮电大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 479 | - |
2021 | 西安邮电大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 475 | 53019 |
2021 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 472 | 42796 |
2021 | 西安邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 458 | 120327 |
2021 | 西安邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 451 | 28126 |
2021 | 西安邮电大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 451 | 26536 |
2021 | 西安邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 450 | 30618 |
2021 | 西安邮电大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 449 | 4302 |
2021 | 西安邮电大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 446 | 2550 |
2021 | 西安邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 444 | 208620 |
2021 | 西安邮电大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 434 | - |
2021 | 西安邮电大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 432 | 36727 |
2021 | 西安邮电大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 432 | 36727 |
2021 | 西安邮电大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 427 | 15231 |
2021 | 西安邮电大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 426 | 75656 |
2021 | 西安邮电大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 402 | 91649 |
2021 | 西安邮电大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 398 | - |
2021 | 西安邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 373 | 41146 |
2021 | 西安邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 285 | - |
高考志愿填报建议
1、填报时学生一定要根据自己的分数以及兴趣爱好进行选择,切忌跟风随大流,一味的报考所谓的热门专业,适合自己的才是最好的,只有这样才能够选择出心仪的院校和专业。
2、可以根据自己的喜爱城市以及分数专业等因素进行多个志愿的填写,这样对于每个志愿填报都能够更加有意义。
3、报考的时候,学生更应该听从老师的建议,老师对学校更加了解,学生可以从专业人士的建议中,筛选判断哪所学校更适合自己,报考志愿是高考重要的一步。
4、在报考前充分了解目标院校的师资力量,校园环境和学习氛围等,切忌头脑发热在不了解的情况下贸然填写志愿
5、充分研读报考专业的报考要求,以免发生条件不符被调剂的情况发生。
2022年西安邮电大学普通类录取分数线相关文章:
★ 四川2022年高考分数线出炉
★ 2022年陕西高考录取分数线出炉
★ 2022年北京高考分数线出炉
★ 浙江2022年高考二段分数线
★ 2022年高考安徽分数线出炉
★ 2022年河北省高考分数线出炉
★ 2022年河南省高考分数线最新公布
★ 2022年高考广东分数线公布
★ 2022年江西高考录取分数线
★ 2022年浙江高考分数线公布