证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-032
【资料图】
上海皓元医药股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2月 9日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
2023年 2月 17日,中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令第 206号),系统性修订了上市公司再融资相关规则,《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件引用的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(证监会令第171号)已废止,2023年 3月 22日公司披露了《2022年年度报告》。因相关规则更新及公司披露了 2022年度财务数据,2023年 4月 10日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)>的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅,现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的修订情况说明如下:
一、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的主要修订情况
预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
释义 | 报告期、最近三年 | 更新报告期为“2020年度、2021年度和 2022年度” |
报告期各期末 | 更新报告期各期末为“2020年12月 31日、2021年 12月 31日和 2022年 12月 31日” | |
一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》向不特定对象发行证券条件的说明 | 一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》向不特定对象发行证券条件的说明 | 《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》废止,适用法规变更为《上市公司证券发行注册管理办法》 |
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | (一)公司最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表 | 因报告期变更,更新了财务数据、合并报表范围、主要财务指标、财务状况分析等内容 |
(二)合并报表范围及变化情况 | ||
(三)公司的主要财务指标 | ||
(四)公司财务状况分析 | ||
五、公司利润分配政策及股利分配情况 | (二)最近三年利润分配情况 | 因报告期变更,更新了报告期内利润分配的具体情况 |
二、《上海皓元医资金使用的可行性分 | 股份有限公司向不特定对报告(修订稿)》的主要修 | 发行可转换公司债券募集情况 |
可行性分析报告章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
二、本次募集资金投资项目的基本情况 | (一)安徽皓元药业有限公司年产 121.095吨医药原料药及中间体建设项目(二期) | 根据截至 2022年末的统计数据,修改了部分业务描述 |
(三)265t/a高端医药中间体产品项目 | 更新了“265t/a高端医药中间体产品项目”环评批复取得情况 | |
(四)欧创生物新型药物技术研发中心 | 根据截至 2022年末的统计数据,修改了部分业务描述 | |
(五)补充流动资金 | 因报告期变更,更新了财务数据;《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》废止,适用法规变更为《上市公司证券发行注册管理办法》 |
论证分析报告章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
第一节 本次发行的证券品种及必要性 | 第一节 本次发行的证券品种及必要性 | 《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》废止,适用法规变更为《上市公司证券发行注册管理办法》 |
第四节 本次发行方式的可行性 | 一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定 | 因报告期变更,更新了财务数据及财务状况分析 |
三、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定 | 因报告期变更,更新了财务数据 |
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2023年 4月 11日