泸州老窖6月30日发布消息,6月29日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事长 刘淼,总经理 林锋,财务总监 谢红,副总经理、董事会秘书 李勇,接待地点公司东楼一楼会议室。
(资料图片)
调研主要内容
1.公司对于今年白酒市场的判断? 经济需要有逐步启动恢复的过程,但对于优秀的企业来说恰好是历史性的机遇,公司对中长期仍然看好,将实施积极的进攻性策略。 2.公司今年会不会为了业绩有压库存的行为?到2024年会不会因为去库存而给公司带来压力? 第一,公司要稳定、持续、健康地发展,在良性基础上能跑…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 鲍明明,蒋伟 |
2 | 招商证券 | 证券公司 | 陈书慧 |
3 | 中金公司 | 证券公司 | 王文丹,祝美学 |
4 | 中泰证券 | 证券公司 | 范劲松 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,泸州老窖近一年共接待21家机构24次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-15 | 1 | - | - | - | |||
2023-02-20 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-15 | 7 | - | |||||
2022-11-11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-19 | 1 | - | |||||
2022-08-17 | 6 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。